(资料图片)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,*ST榕泰因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST榕泰当日收报3.37元,涨跌幅4.98%,换手率3.88%,成交额9188.21万元。异常期间08月23日至08月25日,期间涨幅13.09%,累计偏离值14.89%,区间成交额1.28亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 280.21 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 256.1 | - | - |
3 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 168.47 | - | - |
4 | 中信证券广州花城广场营业部 | 168.43 | - | - |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 161.25 | - | - |
合计 | - | 1034.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券广州猎德大道营业部 | - | 336.5 | - |
2 | 申万宏源证券盐城世纪大道营业部 | - | 333.23 | - |
3 | 招商证券上海江苏路营业部 | - | 273.42 | - |
4 | 东莞证券深圳福田益田路营业部 | - | 237.74 | - |
5 | 东吴证券盐城人民南路营业部 | - | 222.82 | - |
合计 | - | - | 1403.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。