【资料图】
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,奇信退因成为退市整理的证券上榜。奇信退当日收报0.41元,涨跌幅-2.38%,换手率3.02%,成交额280.62万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券合肥长江中路营业部 | 34.3 | 0 | 34.3 |
2 | 华泰证券徐州和平路营业部 | 25.54 | 7.66 | 17.88 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 24.24 | 0.19 | 24.05 |
4 | 安信证券徐州民主北路营业部 | 22.69 | 17.51 | 5.18 |
5 | 上海证券瑞安罗阳大道营业部 | 16.4 | 16.8 | -0.4 |
合计 | - | 123.17 | 42.16 | 81.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券郑州农业路营业部 | 0 | 31.98 | -31.98 |
2 | 安信证券徐州民主北路营业部 | 22.69 | 17.51 | 5.18 |
3 | 上海证券瑞安罗阳大道营业部 | 16.4 | 16.8 | -0.4 |
4 | 国元证券天津分公司 | 2.52 | 15.12 | -12.6 |
5 | 广发证券广州洛溪新城营业部 | 0 | 11.99 | -11.99 |
合计 | - | 41.61 | 93.4 | -51.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。